LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 17010
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
166 7155827318589032256973 10018 26368 CTY TNHH TNI KING COFFEE 71558273 18589032 256973 CA PHE KING HT ESPRESSO2.5G*15 24 24 HOP 24 0.00062 0.078 1 99999 0 1 0 Pick Case 1.8719999999999999 0.01488 1.8719999999999999 0.01488 26/12/2025
167 7155827317334216256973 10017 26368 CTY TNHH TNI KING COFFEE 71558273 17334216 256973 CA PHE KING HT ESPRESSO2.5G*15 120 120 HOP 24 0.00062 0.078 5 99999 0 5 0 Pick Case 1.8719999999999999 0.01488 9.36 0.07440000000000001 26/12/2025
168 7155829725658423451131 10025 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 25658423 451131 B.CHUOIPHONG HDIEU TB-XA 10 10 KY 10 0.003574 1 1 99999 0 1 0 Pick Case 10 0.03574 10 0.03574 26/12/2025
169 7155829712184969465974 10012 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 12184969 465974 B.CHUOI PHONG H.DIEU T.B 100G 20 20 GOI 20 0.000733 0.1 1 99999 0 1 0 Pick Case 2 0.014660000000000001 2 0.014660000000000001 26/12/2025
170 7155829719065947465974 10019 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 19065947 465974 B.CHUOI PHONG H.DIEU T.B 100G 20 20 GOI 20 0.000733 0.1 1 99999 0 1 0 Pick Case 2 0.014660000000000001 2 0.014660000000000001 26/12/2025
171 7155829725658423451960 10025 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 25658423 451960 ME CUON BANH PHONG TU BONG-XA 10 10 KY 10 0.003574 1 1 99999 0 1 0 Pick Case 10 0.03574 10 0.03574 26/12/2025
172 7155829719065947465975 10019 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 19065947 465975 B.PHONG ME CUON T.B 100G 20 20 GOI 20 0.000733 0.1 1 99999 0 1 0 Pick Case 2 0.014660000000000001 2 0.014660000000000001 26/12/2025
173 7155829718589004465971 10018 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 18589004 465971 B.CHUOI PHONG D.PHONG T.B 100G 20 20 GOI 20 0.000733 0.1 1 99999 0 1 0 Pick Case 2 0.014660000000000001 2 0.014660000000000001 26/12/2025
174 7155829719065947465971 10019 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 19065947 465971 B.CHUOI PHONG D.PHONG T.B 100G 20 20 GOI 20 0.000733 0.1 1 99999 0 1 0 Pick Case 2 0.014660000000000001 2 0.014660000000000001 26/12/2025
175 7155829712184969465971 10012 27045 CTY TNHH TAY CAT 71558297 12184969 465971 B.CHUOI PHONG D.PHONG T.B 100G 20 20 GOI 20 0.000733 0.1 1 99999 0 1 0 Pick Case 2 0.014660000000000001 2 0.014660000000000001 26/12/2025
176 7155831517334441406647 10017 27481 CTY TNHH HAYAT KIMYA VIET NAM 71558315 17334441 406647 TAQUAN TN MOLFIX JUMBO XL46/42 6 6 GOI 3 0.016672 2.211 2 99999 0 2 0 Pick Case 6.632999999999999 0.050016 13.265999999999998 0.100032 26/12/2025
177 7155831520015438406647 10020 27481 CTY TNHH HAYAT KIMYA VIET NAM 71558315 20015438 406647 TAQUAN TN MOLFIX JUMBO XL46/42 3 3 GOI 3 0.016672 2.211 1 99999 0 1 0 Pick Case 6.632999999999999 0.050016 6.632999999999999 0.050016 26/12/2025
178 7155831512182872406647 10012 27481 CTY TNHH HAYAT KIMYA VIET NAM 71558315 12182872 406647 TAQUAN TN MOLFIX JUMBO XL46/42 12 12 GOI 3 0.016672 2.211 4 99999 0 4 0 Pick Case 6.632999999999999 0.050016 26.531999999999996 0.200064 26/12/2025
179 7155831517334441400175 10017 27481 CTY TNHH HAYAT KIMYA VIET NAM 71558315 17334441 400175 TA QUAN TN MOLFIX UL XXL56 6 6 GOI 3 0.020282 2.8 2 99999 0 2 0 Pick Case 8.399999999999999 0.060846000000000004 16.799999999999997 0.12169200000000001 26/12/2025
180 7155831517334441400197 10017 27481 CTY TNHH HAYAT KIMYA VIET NAM 71558315 17334441 400197 MIENG LOT TN MOLFIX NB2 60M 12 12 GOI 4 0.013266 1.3 3 99999 0 3 0 Pick Case 5.2 0.053064 15.600000000000001 0.159192 26/12/2025
Trang 12 / 1134
Web hosting by Somee.com