LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 17010
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
196 7155838015086184471100 10015 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 15086184 471100 CHAO NEP CAM M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
197 7155838025655460471100 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471100 CHAO NEP CAM M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
198 7155838025655460471099 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471099 CHAO DAU DO M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
199 7155838015086184471097 10015 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 15086184 471097 CHAO DAU XANH M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
200 7155838025655460471097 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471097 CHAO DAU XANH M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
201 7155838017334512471097 10017 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 17334512 471097 CHAO DAU XANH M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
202 7155838025655460471103 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471103 CHE SEN BAT BAO M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
203 7155838025655460471102 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471102 CHAO SUON RAU CU M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
204 7155838025655460471104 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471104 CHE DO DEN MINH TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
205 7155838011325003471104 10011 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 11325003 471104 CHE DO DEN MINH TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
206 7155838012184759471101 10012 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 12184759 471101 CHAO NGO NEP M.TRUNG 365GW 48 48 HOP 24 0.00126 0.365 2 99999 0 2 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 17.52 0.060480000000000006 26/12/2025
207 7155838019066030471101 10019 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 19066030 471101 CHAO NGO NEP M.TRUNG 365GW 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
208 7155838025655460471101 10025 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71558380 25655460 471101 CHAO NGO NEP M.TRUNG 365GW 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
209 7155839019066266480833 10019 28420 CTY TNHH EIKODO VIET NAM 71558390 19066266 480833 KEO MUT ZOOM XOAI 8G*300-OD 3 3 THUNG 1 0.017787 2.8 3 99999 0 3 0 Pick Case 2.8 0.017787 8.399999999999999 0.053361000000000006 26/12/2025
210 7155839012185022480833 10012 28420 CTY TNHH EIKODO VIET NAM 71558390 12185022 480833 KEO MUT ZOOM XOAI 8G*300-OD 8 8 THUNG 1 0.017787 2.8 8 99999 0 8 0 Pick Case 2.8 0.017787 22.4 0.142296 26/12/2025
Trang 14 / 1134
Web hosting by Somee.com