LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 17010
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
16 7155765927683184428582 10027 27824 CTY CP NONG NGHIEP HUYNH GIA-PL 71557659 27683184 428582 HAT OC CHO MM 500G 12 12 HOP 6 0.002773 0.677 2 99999 0 2 0 Pick Case 4.062 0.016638 8.124 0.033276 26/12/2025
17 7155765926070929428581 10026 27824 CTY CP NONG NGHIEP HUYNH GIA-PL 71557659 26070929 428581 HAT MACCA MM 900G 12 12 HOP 6 0.002773 1.077 2 99999 0 2 0 Pick Case 6.462 0.016638 12.924 0.033276 26/12/2025
18 7155768510076443479601 10010 26500 CTY TNHH TM DV TIEP THI DONG THANG 71557685 10076443 479601 KEO CHUOI TUOI TH.BINH-XA 20 20 KY 5 0.003272 1 4 99999 0 4 0 Pick Case 5 0.01636 20 0.06544 26/12/2025
19 7155768510076443479603 10010 26500 CTY TNHH TM DV TIEP THI DONG THANG 71557685 10076443 479603 KEO DUA LA DUA T.BINH-XA 20 20 KY 5 0.003272 1 4 99999 0 4 0 Pick Case 5 0.01636 20 0.06544 26/12/2025
20 7155768510076443479604 10010 26500 CTY TNHH TM DV TIEP THI DONG THANG 71557685 10076443 479604 KEO DUA SAU RIENG T.BINH-XA 20 20 KY 5 0.003272 1 4 99999 0 4 0 Pick Case 5 0.01636 20 0.06544 26/12/2025
21 7155769012183486376363 10012 26948 CTY TNHH TM KIM LOC PHAT 71557690 12183486 376363 BSP VERITAS CABSAU 1.5LHOP 24 24 CHAI THUY TINH 6 0.00738 3.2 4 99999 0 4 0 Pick Case 19.200000000000003 0.04428 76.80000000000001 0.17712 26/12/2025
22 7155769012183486376370 10012 26948 CTY TNHH TM KIM LOC PHAT 71557690 12183486 376370 BSP VERITAS CABSAU1.5L+KE+LVAT 24 24 CHAI THUY TINH 1 0.021812 4.8 24 99999 0 24 0 Pick Case 4.8 0.021812 115.19999999999999 0.5234880000000001 26/12/2025
23 7155769012183486409091 10012 26948 CTY TNHH TM KIM LOC PHAT 71557690 12183486 409091 BSP VD VERITAS 75CL*2+LY 12 12 CHAI THUY TINH 6 0.0069 3.4 2 99999 0 2 0 Pick Case 20.4 0.0414 40.8 0.0828 26/12/2025
24 7155769012183486409089 10012 26948 CTY TNHH TM KIM LOC PHAT 71557690 12183486 409089 BSP VD VERITAS CABSAU 1.5L+KE 25 25 CHAI THUY TINH 1 0.022838 0.32 25 99999 0 25 0 Pick Case 0.32 0.022838 8 0.5709500000000001 26/12/2025
25 7155773517332545428581 10017 27824 CTY CP NONG NGHIEP HUYNH GIA-PL 71557735 17332545 428581 HAT MACCA MM 900G 12 12 HOP 6 0.002773 1.077 2 99999 0 2 0 Pick Case 6.462 0.016638 12.924 0.033276 26/12/2025
26 7155773517332545428582 10017 27824 CTY CP NONG NGHIEP HUYNH GIA-PL 71557735 17332545 428582 HAT OC CHO MM 500G 30 30 HOP 6 0.002773 0.677 5 99999 0 5 0 Pick Case 4.062 0.016638 20.310000000000002 0.08319 26/12/2025
27 7155773516126308428582 10016 27824 CTY CP NONG NGHIEP HUYNH GIA-PL 71557735 16126308 428582 HAT OC CHO MM 500G 30 30 HOP 6 0.002773 0.677 5 99999 0 5 0 Pick Case 4.062 0.016638 20.310000000000002 0.08319 26/12/2025
28 7155781291010658395196 70010 27388 HTX MIEN VIET CUONG 71557812 91010658 395196 MIEN SAN DAY VIET CUONG 200G 60 60 GOI 60 0.000993 0.206 1 99999 0 1 0 Pick Case 12.36 0.059579999999999994 12.36 0.059579999999999994 26/12/2025
29 7155783615085551471095 10015 28255 CTY CP TAP DOAN MINH TRUNG VN 71557836 15085551 471095 CHAO YEN MACH M.TRUNG 365G 24 24 HOP 24 0.00126 0.365 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.76 0.030240000000000003 8.76 0.030240000000000003 26/12/2025
30 7155784811324300255467 10011 23791 CONG TY TNHH TM-SX VINH NAM - PL 71557848 11324300 255467 GHE DAU MM NHUA XEP 21*28*21 20 20 CAI 20 0.002545 0.68 1 99999 0 1 0 Pick Case 13.600000000000001 0.0509 13.600000000000001 0.0509 26/12/2025
Trang 2 / 1134
Web hosting by Somee.com