LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 17010
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
361 7155853920016196396982 10020 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 20016196 396982 NCD BLUESTONE 1.8L RCB-5519 6 6 CAI 2 0.025757 3.2 3 99999 0 3 0 Pick Case 6.4 0.051514 19.200000000000003 0.15454199999999998 26/12/2025
362 7155853911325311404229 10011 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 11325311 404229 NOI DIEN DN BLUESTONE MPB-7233 42 42 CAI 6 0.011807 1.296 7 99999 0 7 0 Pick Case 7.776 0.070842 54.432 0.495894 26/12/2025
363 7155853918587753404229 10018 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 18587753 404229 NOI DIEN DN BLUESTONE MPB-7233 24 24 CAI 6 0.011807 1.296 4 99999 0 4 0 Pick Case 7.776 0.070842 31.104 0.283368 26/12/2025
364 7155853915086556439749 10015 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 15086556 439749 M.XAY NAU DN BLUESTONE BLB6036 2 2 CAI 2 0.039432 5 1 99999 0 1 0 Pick Case 10 0.078864 10 0.078864 26/12/2025
365 7155853922682818439745 10022 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 22682818 439745 LO VI SONG BLUESTONE MOB-7708B 2 2 CAI 1 0.04954 12.1 2 99999 0 2 0 Pick Case 12.1 0.04954 24.2 0.09908 26/12/2025
366 7155853910080097454176 10010 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 10080097 454176 NOI AP SUAT BLUESTONE PCB-5648 10 10 CAI 2 0.045713 4.5 5 99999 0 5 0 Pick Case 9 0.091426 45 0.45713 26/12/2025
367 7155853922682818454176 10022 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 22682818 454176 NOI AP SUAT BLUESTONE PCB-5648 2 2 CAI 2 0.045713 4.5 1 99999 0 1 0 Pick Case 9 0.091426 9 0.091426 26/12/2025
368 7155853917335049379601 10017 26192 CONG TY CO PHAN TA RA 71558539 17335049 379601 ADUNTT BLUESTONE 1.7L KTB-3426 6 6 CAI 6 0.011682 1.4 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.399999999999999 0.070092 8.399999999999999 0.070092 26/12/2025
369 7155854716127747446937 10016 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 16127747 446937 NCHIEN KD PHILIPS6.2L NA130/00 6 6 CAI 1 0.029947 0.2 6 99999 0 6 0 Pick Case 0.2 0.029947 1.2000000000000002 0.179682 26/12/2025
370 7155854717335162380688 10017 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 17335162 380688 MXAY STO CTAY PHILIPSHR2531/00 4 4 CAI 1 1.1E-05 1.185 4 99999 0 4 0 Pick Case 1.185 1.1E-05 4.74 4.4E-05 26/12/2025
371 7155854725658739380688 10025 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 25658739 380688 MXAY STO CTAY PHILIPSHR2531/00 5 5 CAI 1 1.1E-05 1.185 5 99999 0 5 0 Pick Case 1.185 1.1E-05 5.925000000000001 5.4999999999999995E-05 26/12/2025
372 7155854710082744380688 10010 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 10082744 380688 MXAY STO CTAY PHILIPSHR2531/00 20 20 CAI 1 1.1E-05 1.185 20 99999 0 20 0 Pick Case 1.185 1.1E-05 23.700000000000003 0.00021999999999999998 26/12/2025
373 7155854718587266474532 10018 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 18587266 474532 B.UI H.NUOC PHILIPS DST2010/20 6 6 CAI 6 0.006084 1.158 1 99999 0 1 0 Pick Case 6.9479999999999995 0.036504 6.9479999999999995 0.036504 26/12/2025
374 7155854791010389474532 70010 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 91010389 474532 B.UI H.NUOC PHILIPS DST2010/20 12 12 CAI 6 0.006084 1.158 2 99999 0 2 0 Pick Case 6.9479999999999995 0.036504 13.895999999999999 0.073008 26/12/2025
375 7155854717334964337252 10017 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 17334964 337252 MAY SAY TOC PHILIPS BHC015/00 20 20 CAI 20 0.002505 0.434 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.68 0.0501 8.68 0.0501 26/12/2025
Trang 25 / 1134
Web hosting by Somee.com