LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 20388
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
406 7155854710082744442152 10010 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 10082744 442152 NOI CHIEN PHILIPS HD9257/80 2 2 CAI 1 0.042768 6.49 2 99999 0 2 0 Pick Case 6.49 0.042768 12.98 0.085536 26/12/2025
407 7155854791010389442152 70010 25830 CONG TY TNHH TM VA DV DO DIEN LIN 71558547 91010389 442152 NOI CHIEN PHILIPS HD9257/80 4 4 CAI 1 0.042768 6.49 4 99999 0 4 0 Pick Case 6.49 0.042768 25.96 0.171072 26/12/2025
408 7155854929349996333366 10029 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 29349996 333366 GIAY CHONG DINH MM 30CM*10M 24 24 HOP 24 0.000825 0.182 1 99999 0 1 0 Pick Case 4.368 0.019799999999999998 4.368 0.019799999999999998 26/12/2025
409 7155854915086531333366 10015 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 15086531 333366 GIAY CHONG DINH MM 30CM*10M 24 24 HOP 24 0.000825 0.182 1 99999 0 1 0 Pick Case 4.368 0.019799999999999998 4.368 0.019799999999999998 26/12/2025
410 7155854990583352333366 20090 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 90583352 333366 GIAY CHONG DINH MM 30CM*10M 48 48 HOP 24 0.000825 0.182 2 99999 0 2 0 Pick Case 4.368 0.019799999999999998 8.736 0.039599999999999996 26/12/2025
411 7155854917335021333366 10017 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 17335021 333366 GIAY CHONG DINH MM 30CM*10M 240 240 HOP 24 0.000825 0.182 10 99999 0 10 0 Pick Case 4.368 0.019799999999999998 43.68000000000001 0.19799999999999998 26/12/2025
412 7155854918589440444170 10018 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 18589440 444170 MANG BOC TP PE H.PRICE 30*600 8 8 HOP 4 0.008212 2.6 2 99999 0 2 0 Pick Case 10.4 0.032848 20.8 0.065696 26/12/2025
413 7155854914075776444170 10014 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 14075776 444170 MANG BOC TP PE H.PRICE 30*600 40 40 HOP 4 0.008212 2.6 10 99999 0 10 0 Pick Case 10.4 0.032848 104 0.32848 26/12/2025
414 7155854911325567352929 10011 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 11325567 352929 MANGBOC TP PVC HPICE 40CM*500M 12 12 CAI 6 0.007245 2.958 2 99999 0 2 0 Pick Case 17.748 0.043469999999999995 35.496 0.08693999999999999 26/12/2025
415 7155854990583352352929 20090 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 90583352 352929 MANGBOC TP PVC HPICE 40CM*500M 18 18 CAI 6 0.007245 2.958 3 99999 0 3 0 Pick Case 17.748 0.043469999999999995 53.244 0.13040999999999997 26/12/2025
416 7155854917335021255751 10017 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 17335021 255751 TUI ZIPPER MMPRO M 18*21CM 50C 240 240 HOP 24 0.000843 0.2 10 99999 0 10 0 Pick Case 4.800000000000001 0.020232 48.00000000000001 0.20232 26/12/2025
417 7155854916127880255751 10016 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 16127880 255751 TUI ZIPPER MMPRO M 18*21CM 50C 72 72 HOP 24 0.000843 0.2 3 99999 0 3 0 Pick Case 4.800000000000001 0.020232 14.400000000000002 0.060696 26/12/2025
418 7155854913027440255751 10013 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 13027440 255751 TUI ZIPPER MMPRO M 18*21CM 50C 72 72 HOP 24 0.000843 0.2 3 99999 0 3 0 Pick Case 4.800000000000001 0.020232 14.400000000000002 0.060696 26/12/2025
419 7155854918589440255742 10018 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 18589440 255742 MANG PVC MMPRO K.HOP 0.45*500M 24 24 CUON 6 0.007536 3.15 4 99999 0 4 0 Pick Case 18.9 0.045216 75.6 0.180864 26/12/2025
420 7155854914075776255742 10014 24464 CTY TNHH DONG DUONG SAI GON - PL 71558549 14075776 255742 MANG PVC MMPRO K.HOP 0.45*500M 120 120 CUON 6 0.007536 3.15 20 99999 0 20 0 Pick Case 18.9 0.045216 378 0.90432 26/12/2025
Trang 28 / 1360
Web hosting by Somee.com