LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 17010
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
91 715582085095325727978 10050 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 50953257 27978 BOT NGOT VEDAN (M) 1KG 120 120 GOI 12 0.00198 1.016 10 99999 0 10 0 Pick Case 12.192 0.02376 121.92 0.2376 26/12/2025
92 7155820815086010191632 10015 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 15086010 191632 BOT NGOT VEYU 25KG F30 (CMP) 20 20 GOI 1 0.037444 25.17 20 99999 0 20 0 Pick Case 25.17 0.037444 503.40000000000003 0.74888 26/12/2025
93 7155820820015703191632 10020 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 20015703 191632 BOT NGOT VEYU 25KG F30 (CMP) 40 40 GOI 1 0.037444 25.17 40 99999 0 40 0 Pick Case 25.17 0.037444 1006.8000000000001 1.49776 26/12/2025
94 7155820825657183191632 10025 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 25657183 191632 BOT NGOT VEYU 25KG F30 (CMP) 10 10 GOI 1 0.037444 25.17 10 99999 0 10 0 Pick Case 25.17 0.037444 251.70000000000002 0.37444 26/12/2025
95 715582082001532973160 10020 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 20015329 73160 HAT NEM HEO VEDAN 1KG 8 8 GOI 8 0.002595 1.014 1 99999 0 1 0 Pick Case 8.112 0.02076 8.112 0.02076 26/12/2025
96 7155820818589037368072 10018 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 18589037 368072 HAT NEM THIT HEO VEDAN 2KG 9 9 GOI 9 0.00576 2.03 1 99999 0 1 0 Pick Case 18.27 0.051840000000000004 18.27 0.051840000000000004 26/12/2025
97 7155820820015329368072 10020 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 20015329 368072 HAT NEM THIT HEO VEDAN 2KG 9 9 GOI 9 0.00576 2.03 1 99999 0 1 0 Pick Case 18.27 0.051840000000000004 18.27 0.051840000000000004 26/12/2025
98 7155820819065863238465 10019 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 19065863 238465 HAT NEM THIT HEO VEDAN 3KG 6 6 GOI 6 0.006827 3.04 1 99999 0 1 0 Pick Case 18.240000000000002 0.040962 18.240000000000002 0.040962 26/12/2025
99 7155820829349811238465 10029 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 29349811 238465 HAT NEM THIT HEO VEDAN 3KG 6 6 GOI 6 0.006827 3.04 1 99999 0 1 0 Pick Case 18.240000000000002 0.040962 18.240000000000002 0.040962 26/12/2025
100 7155820817334338161522 10017 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 17334338 161522 BOT NGOT VEDAN (LM) 2KG 30 30 GOI 6 0.003669 2.21 5 99999 0 5 0 Pick Case 13.26 0.022014 66.3 0.11007 26/12/2025
101 7155820829349811161522 10029 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 29349811 161522 BOT NGOT VEDAN (LM) 2KG 6 6 GOI 6 0.003669 2.21 1 99999 0 1 0 Pick Case 13.26 0.022014 13.26 0.022014 26/12/2025
102 7155820811324829161522 10011 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 11324829 161522 BOT NGOT VEDAN (LM) 2KG 60 60 GOI 6 0.003669 2.21 10 99999 0 10 0 Pick Case 13.26 0.022014 132.6 0.22014 26/12/2025
103 7155820825657183161522 10025 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 25657183 161522 BOT NGOT VEDAN (LM) 2KG 24 24 GOI 6 0.003669 2.21 4 99999 0 4 0 Pick Case 13.26 0.022014 53.04 0.088056 26/12/2025
104 7155820825657183256191 10025 20969 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558208 25657183 256191 BOT NGOT VEDAN (LM) 1KG 48 48 GOI 12 0.00198 1.016 4 99999 0 4 0 Pick Case 12.192 0.02376 48.768 0.09504 26/12/2025
105 7155821329349835255861 10029 22102 CTY TNHH MOT THANH VIEN FNB - PL 71558213 29349835 255861 LY GIAY MM PRO 16 OZ*50-454ML 20 20 LOC 20 0.004037 0.45 1 99999 0 1 0 Pick Case 9 0.08073999999999999 9 0.08073999999999999 26/12/2025
Trang 7 / 1134
Web hosting by Somee.com