LinFox71
Dashboarh PickListLogs Gấp Booking PAXD Booking BBXD

Booking BBXD

Total: 17010
ID Key Store SuppNo SuppName PONo SONo ArtNo Descr OrdQty ActualPick UOM MUCase MU_CBM MU_KG ConvertCase Tihi PalletPick CasePick PickByUnit Print Note WeightCase CBMCase TotalWeight TotalCBM ImportDate
121 7155824128674229236557 10028 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 28674229 236557 H.H.DUONG CHACHEER VI DUA 130G 64 64 GOI 64 0.000616 0.143 1 99999 0 1 0 Pick Case 9.152 0.039424 9.152 0.039424 26/12/2025
122 7155824127683192480110 10027 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 27683192 480110 COMBO HAT HDUONG CHACHEER 520G 32 32 TUI 16 0.003851 0.59 2 99999 0 2 0 Pick Case 9.44 0.061616 18.88 0.123232 26/12/2025
123 7155824117334350424288 10017 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 17334350 424288 H.H.DUONG CHACHEER N.VI 10*40G 20 20 GOI 20 0.003435 0.46 1 99999 0 1 0 Pick Case 9.200000000000001 0.0687 9.200000000000001 0.0687 26/12/2025
124 7155824110080586424288 10010 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 10080586 424288 H.H.DUONG CHACHEER N.VI 10*40G 20 20 GOI 20 0.003435 0.46 1 99999 0 1 0 Pick Case 9.200000000000001 0.0687 9.200000000000001 0.0687 26/12/2025
125 7155824110080586424292 10010 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 10080586 424292 H.H.DUONG CHACHEER DUA 10*40G 40 40 GOI 20 0.003435 0.46 2 99999 0 2 0 Pick Case 9.200000000000001 0.0687 18.400000000000002 0.1374 26/12/2025
126 7155824128674229424292 10028 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 28674229 424292 H.H.DUONG CHACHEER DUA 10*40G 20 20 GOI 20 0.003435 0.46 1 99999 0 1 0 Pick Case 9.200000000000001 0.0687 9.200000000000001 0.0687 26/12/2025
127 7155824110080586409174 10010 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 10080586 409174 H.H.DUONG CHACHEER V.DUA180G*2 24 24 GOI 12 0.002186 0.404 2 99999 0 2 0 Pick Case 4.848000000000001 0.026232 9.696000000000002 0.052464 26/12/2025
128 7155824110080586409172 10010 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 10080586 409172 H.H.DUONG CHACHEER NG.VI130G*4 32 32 GOI 16 0.003413 0.588 2 99999 0 2 0 Pick Case 9.408 0.054608 18.816 0.109216 26/12/2025
129 7155824118587319429713 10018 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 18587319 429713 HAT H.DUONG CHACHEER DUA 450G 40 40 GOI 20 0.002393 0.49 2 99999 0 2 0 Pick Case 9.8 0.04786 19.6 0.09572 26/12/2025
130 7155824112184099429713 10012 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 12184099 429713 HAT H.DUONG CHACHEER DUA 450G 100 100 GOI 20 0.002393 0.49 5 99999 0 5 0 Pick Case 9.8 0.04786 49 0.2393 26/12/2025
131 7155824127683192429713 10027 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 27683192 429713 HAT H.DUONG CHACHEER DUA 450G 40 40 GOI 20 0.002393 0.49 2 99999 0 2 0 Pick Case 9.8 0.04786 19.6 0.09572 26/12/2025
132 7155824110080586236559 10010 26041 CTY CO PHAN HUU HAN VEDAN VIETNAM 71558241 10080586 236559 H.H.DUONG CHACHEER NVHUONG130G 64 64 GOI 64 0.000812 0.143 1 99999 0 1 0 Pick Case 9.152 0.051968 9.152 0.051968 26/12/2025
133 7155824628672845258931 10028 25956 CTY CP DT PT CONG NGHE THOI DAI MOI 71558246 28672845 258931 THANGNHOM ADVINDEQRG3.8*0.475M 5 5 CAI 1 0.038367 10.4 5 99999 0 5 0 Pick Case 10.4 0.038367 52 0.19183499999999998 26/12/2025
134 7155824619065880449437 10019 25956 CTY CP DT PT CONG NGHE THOI DAI MOI 71558246 19065880 449437 XEDAY 170KG ADVINDEQ HT/TL170C 2 2 CAI 1 0.03014 3.5 2 99999 0 2 0 Pick Case 3.5 0.03014 7 0.06028 26/12/2025
135 7155824612184601449437 10012 25956 CTY CP DT PT CONG NGHE THOI DAI MOI 71558246 12184601 449437 XEDAY 170KG ADVINDEQ HT/TL170C 4 4 CAI 1 0.03014 3.5 4 99999 0 4 0 Pick Case 3.5 0.03014 14 0.12056 26/12/2025
Trang 9 / 1134
Web hosting by Somee.com